Lub Tshuab Thermoforming Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws 3 Qhov Chaw Loj: Kev sib xyaw ua ke, xuas nrig ntaus thiab teeb tsa chaw. ua haujlwm tau zoo thiab tus nqi qis; xim kov npo, yooj yim ua haujlwm.
| Qauv | HLO 01-6040 | HLO 01-6850 | HLO 01-7561 | ||
| Max.Forming cheeb tsam (mm2) | 600 x 400 | 680x500 ib | 750x61 0 | ||
| 3 Chaw nres tsheb | Forming, Txiav, Stacking | ||||
| Ntawv dav (mm) | 350-720 : kuv | ||||
| Phaj Thickness (mm) | 0.2-1.5 hli | ||||
| Max. Dia. Los ntawm Sheet Roll (mm) | 800 | ||||
| Txoj Kev Mould Stroke (mm) | Pwm Upper 150, Down Pwm 150 | ||||
| Kev siv fais fab | 60-70 KW / H | ||||
| Pwm Dav (mm) | 350-680 : kuv | ||||
| Max. Qhov tob (mm) | 100 | ||||
| Txiav Pwm Stroke (mm) | Upper Pwm 150, Pwm 150 | ||||
| Max. Txiav cheeb tsam (mm2) | 600 x 400 | 680x500 ib | 750x61 0 | ||
| Txiav quab yuam (ton) | 40 | ||||
| Qhuav ceev (lub voj voog / min) | Siab tshaj 30 | ||||





